SOLIDWORKS Flow Simulation
Edino, v SOLIDWORKS integrirano, orodje za analizo dinamike fluidov.
SOLIDWORKS Flow Simulation je popolnoma integriran v SOLIDWORKS okolje. Zaradi tega ni potrebno spreminjati vaših modelov za analize pretoka in temperatur.

Popolna integracija v SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Flow Simulation je edino v SOLIDWORKS integrirano orodje za analizo dinamike fluidov. Ciljno usmerjen pristop vam omogoča enostaven vpogled v notranjost delovanja vašega izdelka pod realnimi pogoji. SOLIDWORKS Flow Simulation se lahko uporablja v širokem spektru dejavnosti, saj je bil zasnovan z namenom velike fleksibilnosti. Ni pomembno ali razvijate vozilo, krilo letala ali izpušni ventil motorja, z uporabo SOLIDWORKS Flow Simulation v razvojnem ciklu, boste razvili boljši izdelek v krajšem času.
Analiza osnovana na konfiguracijah
Vsaka SOLIDWORKS Flow Simulation analiza temelji na specifični SOLIDWORKS konfiguraciji. S tem lahko preprosto primerjamo različne geometrije in opravljamo scenarije »Kaj se zgodi, če spremenim xyz«.
Široka sposobnost izvajanja analiz
SOLIDWORKS Flow Simulation lahko analizira širok spekter primerov: prehod toplote med kapljevino in trdno snovjo, nadzvočni, podzvočni in stisljivi pretoki, mešanje plinov, pretoki okoli rotirajočih elementov, porozni materiali, vlažnost, napovedovanje kavitacije, …
| SOLIDWORKS FLOW SIMULATION | SOLIDWORKS FLOW SIMULATION IN HVAC | SOLIDWORKS FLOW SIMULATION IN ELECTRONIC COOLING | |
|---|---|---|---|
| Preprosta uporaba | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Popolnoma integrirano v SOLIDWORKS 3D CAD okolje | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Hitro učenje: orodne vrstice, meniji na desnem miškinem gumbu, vgrajene vaje, pomožna dokumentacija s funkcijo iskanja | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Pomožna dokumentacija | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Hitra dostopnost do podpore preko lokalnih in globalnih podpornih ponudnikov storitev | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Baza znanja | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Sočasno inženirstvo | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Popolna povezava s spremembami v 3D modelih | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Podpora SOLIDWORKS konfiguracijam | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Podpora SOLIDWORKS materialnim lastnostim | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Post procesiranje | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Površinski, Iso-površinski in prerezni prikaz rezultatov | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Izpis parametrov v specifičnih točkah | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Izpis parametrov preračunanih na določeni površini ali volumnu | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Prikaz tokovnic | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Izpis vrednosti na izbranih entitetah | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Orodja za primerjavo | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Animacija rezultatov | ✔ | v | ✔ | 
| Komunikacija | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Nastavljivo poročilo analize | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Prikaz rezultatov v eDrawings | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Primerjava različnih analiz | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Primerjava s parametričnimi analizami | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Simulacija pretoka fluidov | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Analiza pretoka tekočin in plinov | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Simulacija notranjih in zunanjih pretokov | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Simulacija ustaljenih in časovno spremenljivih pojavov | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Edinstven prehoden turolenčni model | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Obravnava podzvočnih, čezzvočnih in nadzvočnih preračunov | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Preračun pretoka nenewtenskih tekočin | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Rotacijska mreža | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Rotacijske regije | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Analiza premikanja tekočine z rotacijsko regijo | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Premikanje sten | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Globalna rotacija | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Lokalna rotacija | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Termalna fluidna simulacija | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Simulacija prenosa toplote znotraj fluida ter med trdnim materialom in fluidom | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Upoštevanje konvekcije | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Upoštevanje pretoka toplote med trdnimi materiali | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Vključuje sevanje med trdnimi telesi | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Obogatena knjižnica | ✔ | ✔ | |
| Dodatni ventilatorji različnih proizvajalcev | ✔ | ✔ | |
| Dodatni trdni materiali | ✔ | ✔ | |
| Obogatena knjižnica za HVAC | ✔ | ||
| Velika baza specifičnih gradbenih materialov | ✔ | ||
| Termalni parametri udobnosti | ✔ | ||
| Preračunajte termalno udobnost ljudi v okolju (PMV, PPD, ...) | ✔ | ||
| Ocenite kvaliteto zraka v okolju (LAQI) | ✔ | ||
| Napredna analiza sevanja | ✔ | ||
| Upoštevanje sevalnega spektra v termalnih analizah | ✔ | ||
| Upoštevanje absorpcije sevanja v trdnih telesih | ✔ | ||
| Študije delcev | ✔ | ||
| Preučite pretok določene primesi v obstoječem pretoku | ✔ | ||
| Izmerite zmožnost ventilacijskega sistema pri odstranjevanju onesnaženega zraka (CRE) | ✔ | ||
| Obogatena knjižnica za Electronic Cooling | ✔ | ||
| Knjižnica termoelektričnih hladilnikov | ✔ | ||
| Knjižnica dvoupornih komponent | ✔ | ||
| Knjižnica tiskanih vezij | ✔ | ||
| Knjižnica vmesnih materialov | ✔ | ||
| Namenska orodja za analizo elektronskih komponent | ✔ | ||
| Dodani modeli za preračun elektronike (toplovodi, dvo-uporne komponente, električna kontaktna upornost, tiskano vezje,...) | ✔ | ||
| Analiza joulskega gretja | ✔ | ||
| Upoštevajte električno joulsko gretje pri termalni analizi | ✔ | 
 
  
 